| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 358 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | DLQ5045XQYEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220720 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1705,1615,1465(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2660,2750,2900(Kg) |
| 外形尺寸 | 4840,4940,5440,5640×1850,1950,2020×2100,2150,2510,2560,2610,2660,2710,2760,2800(mm) | 貨廂尺寸 | 2700,2800,3300,3500×1750,1850,1920×1200,1550,1650,1750(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/22,21/20,21/16,21/15(°) | 前懸/后懸: | 1190/1050,1190/1150,1190/1450,1190/1650(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2600(mm) |
| 軸荷: | 1650/2845 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室;運(yùn)送爆炸品的類項(xiàng)號(hào):1.1 D,1.1B,1.1G,1.1C,1.4G,1.4B,1.3C.危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車種類:EX/Ⅲ.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度280mm,尾板質(zhì)量為270kg.側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)螺栓加焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高420mm;選裝后部不帶尾板樣式時(shí)后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高420mm.選裝側(cè)開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.2.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝ETC車載裝置.Q23-95E60最大凈功率為67kw.整車長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4840/1190/1050/2600,4940/1190/1150/2600,5440/1190/1450/2800,5640/1190/1650/2800.該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,停車楔,隨車工具等.廂體材質(zhì):內(nèi)板為鋁板(厚度1mm),外板為碳鋼Q235(厚度1.2mm),夾層聚氨酯阻燃泡沫(厚度40mm),貨廂質(zhì)量為556千克. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DCWXP 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | 道明 |




重汽豪沃爆破器材運(yùn)輸車
東風(fēng)天錦DFH1180EX9爆破器材運(yùn)輸車
江淮駿鈴V5爆破器材運(yùn)輸車
重汽豪沃EX/Ⅲ型危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
解放牌爆破器材運(yùn)輸車